テンキー(ランダム数字10桁タイピング)のランキング|ミニタイピング

テンキーのランキング

関連ランキング


「ランダム数字10桁タイピング」の部ランキング

順位 おなまえ スコア 日付
1 sen 10915 11/21
2 かっちゃん 10875 11/25
3 セバスチャン 10874 11/19
4 タイピング太郎 10871 11/14
5 あんころもっ 10864 11/25
6 タイピングかつ太郎 10860 11/18
7 あんころもっちもち 10851 11/25
8 セバスチャン 10845 11/26
9 タイピングかつ太郎 10809 11/19
10 タイピングかつ太郎 10764 11/19
11 edamame 10693 10/24
12 ゲスト 10686 10/14
13 ニシキエンライ 10666 11/19
14 ぶくぶく茶釜 10658 11/19
15 セバスチャン 10646 11/25
16 タイピング五郎 10565 11/14
17 セバスチャン 10553 11/18
18 セバスチャン 10324 11/18
19 10268 10/16
20 しゅうちゃん 10242 10/15

1 2

※エントリから3カ月以上経過したランキングは自動的に削除されます。