ひらがな基本(かきくけこタイピング練習)のランキング|ミニタイピング

ひらがな基本のランキング

関連ランキング


「かきくけこタイピング練習」の部ランキング

順位 おなまえ スコア 日付
1 キムキムチ(^o^)覚醒の日 11202 05/21
2 キムキムチ(^o^)覚醒の日 11196 05/21
3 岡ちゃん 11170 06/24
4 福田拓哉 11148 04/17
5 岡ちゃん 11144 06/21
6 岡ちゃん 11132 06/21
7 大翔 11131 06/09
8 福田拓哉 11124 04/17
9 岡ちゃん 11123 06/27
10 11111 05/17
11 岡ちゃん 11110 06/24
12 あいうえお 11096 06/18
13 岡ちゃん 11093 07/01
14 福田拓哉 11081 04/17
15 キムキムチ(^o^)覚醒の日 11080 05/14
16 モモワロス 11079 05/20
17 大翔 11071 06/24
17 モモワロス 11071 05/20
18 岡ちゃん 11058 06/21
19 岡ちゃん 11057 06/17

1 2 3 4 5

※エントリから3カ月以上経過したランキングは自動的に削除されます。